<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuliahbersama.com &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://kuliahbersama.com/category/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliahbersama.com</link>
	<description>Bersama Memajukan Ilmu dan Kesejahteraan Manusia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 07:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistik dalam kehidupan Industri</title>
		<link>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html</link>
		<comments>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[Stistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahbersama.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kajian statistika dalam industri tentu memiliki nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan yang lain. Statistik dalam industri mencoba menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini untuk mendukung kinerka perusahaan. Untuk  melatih pemahaman ini dimulai dari konsep sederhana bagaimana konsep mean, mode, median, varian, standar deviasi dalam menarik kesimpulan kinerja dalam industri. Bagaimana tanggapnnya.? silahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kajian statistika dalam industri tentu memiliki nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan yang lain. Statistik dalam industri mencoba menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini untuk mendukung kinerka perusahaan. Untuk  melatih pemahaman ini dimulai dari konsep sederhana bagaimana konsep mean, mode, median, varian, standar deviasi dalam menarik kesimpulan kinerja dalam industri. Bagaimana tanggapnnya.? silahkan tulis dalam blog anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdana Statistik</title>
		<link>http://kuliahbersama.com/perdana-statistik.html</link>
		<comments>http://kuliahbersama.com/perdana-statistik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan kuliah statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik industri]]></category>
		<category><![CDATA[statistik penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahbersama.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Blog www.kuliahbersama.com mulai hari ini meluncurkan kategori baru yaitu statistik.  Artikel berseri ini akan memuat segala sesuatu hasil pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu statistik baik dalam  proses kuliah maupun dalam aplikasi dalam penelitian.  Keyword yang akan digunakan dalam SEO adalah statistik, statistik industri, statistik  penelitian, probabilitas statistik, dan bahan kuliah statistik.
Materi kuliah statistik merupakan materi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog <a href="http://www.kuliahbersama.com">www.kuliahbersama.com</a> mulai hari ini meluncurkan kategori baru yaitu statistik.  Artikel berseri ini akan memuat segala sesuatu hasil pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu statistik baik dalam  proses kuliah maupun dalam aplikasi dalam penelitian.  Keyword yang akan digunakan dalam SEO adalah statistik, statistik industri, statistik  penelitian, probabilitas statistik, dan bahan kuliah statistik.</p>
<p>Materi kuliah statistik merupakan materi kuliah wajib dalam kajian teknik industri, manajemen, teknik sipil, teknik arsitektur, psikologi, akuntansi dan barbagai kajian ilmu yang ada di dunia ini. Dalam penulisan Tugas Akhir pun statistik menjadi hal yang sangat penting. Dalam dunia blog saya mencoba memaaprkan kajian statistik dalam cara yang berbeda, semoga cara ini akan memudahkan dalam proses memahami ilmu statistik baik dalam kajian teknik industri, manajemen, psikologi maupun dalam penelitan. </p>
<p>Mari kita tunggu seri-seri statistik di hari-hari mendatang.</p>
<p>Salam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliahbersama.com/perdana-statistik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

