<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuliahbersama.com &#187; industri</title>
	<atom:link href="http://kuliahbersama.com/tag/industri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliahbersama.com</link>
	<description>Bersama Memajukan Ilmu dan Kesejahteraan Manusia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 07:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pedoman Penulisan Tugas Akhir Teknik Industri</title>
		<link>http://kuliahbersama.com/pedoman-penulisan-tugas-akhir-teknik-industri.html</link>
		<comments>http://kuliahbersama.com/pedoman-penulisan-tugas-akhir-teknik-industri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riset/Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[akhir]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman]]></category>
		<category><![CDATA[penulisan]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<category><![CDATA[tugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahbersama.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Buku pedoman paling penting dari penelitian di kajian teknik industri adalah buku pedoman penulisan Tugas Akhir Teknik Industri. Buku pedoman penelitian ini berisi rambu-rambu untuk melakukan penulisan teknik industri. Lingkup proposal dapat dilihat pada situs ini.
Buku pedoman paling penting dari penelitian di kajian teknik industri adalah buku pedoman penulisan Tugas Akhir Teknik Industri. Buku pedoman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buku pedoman paling penting dari penelitian di kajian teknik industri adalah buku pedoman penulisan Tugas Akhir Teknik Industri. Buku pedoman penelitian ini berisi rambu-rambu untuk melakukan penulisan teknik industri. Lingkup proposal dapat dilihat pada <a title="Proposal penelitian teknik industri" href="http://kuliahbersama.com/proposal-penelitian-teknik-industri-1.html" target="_blank">situs ini</a>.</p>
<p>Buku pedoman paling penting dari penelitian di kajian teknik industri adalah buku pedoman penulisan Tugas Akhir Teknik Industri. Buku pedoman penelitian ini berisi rambu-rambu untuk melakukan penulisan teknik industri. Lingkup proposal dapat dilihat pada <a title="Proposal penelitian teknik industri" href="http://kuliahbersama.com/proposal-penelitian-teknik-industri-1.html" target="_blank">situs ini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliahbersama.com/pedoman-penulisan-tugas-akhir-teknik-industri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik dalam kehidupan Industri</title>
		<link>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html</link>
		<comments>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[Stistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahbersama.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kajian statistika dalam industri tentu memiliki nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan yang lain. Statistik dalam industri mencoba menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini untuk mendukung kinerka perusahaan. Untuk  melatih pemahaman ini dimulai dari konsep sederhana bagaimana konsep mean, mode, median, varian, standar deviasi dalam menarik kesimpulan kinerja dalam industri. Bagaimana tanggapnnya.? silahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kajian statistika dalam industri tentu memiliki nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan yang lain. Statistik dalam industri mencoba menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini untuk mendukung kinerka perusahaan. Untuk  melatih pemahaman ini dimulai dari konsep sederhana bagaimana konsep mean, mode, median, varian, standar deviasi dalam menarik kesimpulan kinerja dalam industri. Bagaimana tanggapnnya.? silahkan tulis dalam blog anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliahbersama.com/statistik-dalam-kehidupan-industri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologi Penelitian Kajian Teknik Industri</title>
		<link>http://kuliahbersama.com/metodologi-penelitian-kajian-teknik-industri.html</link>
		<comments>http://kuliahbersama.com/metodologi-penelitian-kajian-teknik-industri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 05:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[kajian]]></category>
		<category><![CDATA[metodologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliahbersama.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Saat seorang mahasiswa akan mmambuat TUGAS AKHIR, maka permasalahan yang pertama kali adalah bagaimana mendapatkan topik yang baik. Pada Kenyataan yang ada terdapat dua jenis aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mencari topik dengan kajian yang telah dikuasai dan mencari topik dan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan disiplin ilmu yang dikuasai. Mana yang benar ??
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saat seorang mahasiswa akan mmambuat TUGAS AKHIR, maka permasalahan yang pertama kali adalah bagaimana mendapatkan topik yang baik. Pada Kenyataan yang ada terdapat dua jenis aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mencari topik dengan kajian yang telah dikuasai dan mencari topik dan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan disiplin ilmu yang dikuasai. Mana yang benar ??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuliahbersama.com/metodologi-penelitian-kajian-teknik-industri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

